Project: Purdue    Library: OG_ABa   Updated: 2006-01-05

98156 BES sequenced 91790 BES submitted 93 %

Overall reports
by Run (AGI's clone report) by Plate (AGI report) Overall (AGI report) When sent to Genbank
Missing plates All sequences (91790) All quality files (91790) Sequences via Entrez

Daily reports
BES BES Run/clone Plate Small plate # similar # matching Trimmed Bad
Day plates sequenced submitted % report (AGI) report (AGI) report (AGI) to japonica UniVec PolyA seqs quads
2006-01-03 129,130 960  881   Q 91 &radic &radic &radic 74 ( 8%) 30 ( 3%) 10 ( 1%) 0
2006-01-02 128,129 1152  1078   Q 93 &radic &radic &radic 103 ( 9%) 40 ( 3%) 0   0
2006-01-01 126,127,128 1248  1139   Q 91 &radic &radic &radic 108 ( 9%) 42 ( 3%) 0   0
2005-12-31 125,126 960  891   Q 92 &radic &radic &radic 99 (11%) 17 ( 1%) 0   0
2005-12-30 123,124,125 1248  1092   Q 87 &radic &radic &radic 115 (10%) 22 ( 2%) 0   0
2005-12-29 122,123 1152  1033   Q 89 &radic &radic &radic 94 ( 9%) 26 ( 2%) 0   0
2005-12-28 120,121,122 1248  1118   Q 89 &radic &radic &radic 99 ( 8%) 69 ( 6%) 0   0
2005-12-27 119,120 1152  1068   Q 92 &radic &radic &radic 105 ( 9%) 59 ( 5%) 0   0
2005-12-26 117,118,119 1152  1109   Q 96 &radic &radic &radic 112 (10%) 21 ( 1%) 0   0
2005-12-25 116,117 1152  1067   Q 92 &radic &radic &radic 123 (11%) 22 ( 2%) 0   0
2005-12-24 115,116 384  346   Q 90 &radic &radic &radic 31 ( 8%) 19 ( 5%) 0   0
2005-12-23 113,115 864  739   Q 85 &radic &radic &radic 68 ( 9%) 15 ( 2%) 0   0
2005-12-22 112,113 960  894   Q 93 &radic &radic &radic 92 (10%) 27 ( 3%) 0   0
2005-12-21 111,112 960  888   Q 92 &radic &radic &radic 94 (10%) 24 ( 2%) 0   0
2005-12-20 109,110 1056  959   Q 90 &radic &radic &radic 92 ( 9%) 33 ( 3%) 0   0
2005-12-19 108,109 864  830   Q 96 &radic &radic &radic 71 ( 8%) 9 ( 1%) 0   0
2005-12-18 107,108 1152  1107   Q 96 &radic &radic &radic 104 ( 9%) 19 ( 1%) 0   0
2005-12-17 106 768  734   Q 95 &radic &radic &radic 79 (10%) 6 ( 0%) 0   0
2005-12-16 114 768  696   Q 90 &radic &radic &radic 82 (11%) 36 ( 5%) 0   0
2005-12-14 104,105 864  747   Q 86 &radic &radic &radic 82 (10%) 26 ( 3%) 0   0
2005-12-13 104 672  625   Q 93 &radic &radic &radic 68 (10%) 10 ( 1%) 0   0
2005-12-11 102,103 1056  849   Q 80 &radic &radic &radic 70 ( 8%) 17 ( 2%) 0   0
2005-12-10 101,102 1152  1051   Q 91 &radic &radic &radic 95 ( 9%) 31 ( 2%) 0   0
2005-12-09 99,100,101 960  885   Q 92 &radic &radic &radic 103 (11%) 19 ( 2%) 0   0
2005-12-08 99 288  265   Q 92 &radic &radic &radic 24 ( 9%) 5 ( 1%) 0   0
2005-12-06 98,99 1056  1028   Q 97 &radic &radic &radic 127 (12%) 22 ( 2%) 0   0
2005-12-05 96,97,98 1056  1000   Q 94 &radic &radic &radic 103 (10%) 20 ( 2%) 0   0
2005-12-04 95,96 1248  1187   Q 95 &radic &radic &radic 124 (10%) 18 ( 1%) 0   0
2005-12-03 94,95 864  829   Q 95 &radic &radic &radic 105 (12%) 10 ( 1%) 0   0
2005-12-01 93 672  631   Q 93 &radic &radic &radic 61 ( 9%) 8 ( 1%) 0   0
2005-11-30 92,93 864  817   Q 94 &radic &radic &radic 86 (10%) 10 ( 1%) 0   0
2005-11-29 91 384  341   Q 88 &radic &radic &radic 29 ( 8%) 2 ( 0%) 0   0
2005-11-28 91 384  343   Q 89 &radic &radic &radic 39 (11%) 3 ( 0%) 0   0
2005-11-23 90 192  185   Q 96 &radic &radic &radic 19 (10%) 1 ( 0%) 0   0
2005-11-22 90 192  185   Q 96 &radic &radic &radic 20 (10%) 4 ( 2%) 0   0
2005-11-14 90 384  352   Q 91 &radic &radic &radic 39 (11%) 7 ( 1%) 0   0
2005-11-03 88,89 864  792   Q 91 &radic &radic &radic 81 (10%) 11 ( 1%) 7 ( 0%) 0
2005-11-02 87,88 1056  1006   Q 95 &radic &radic &radic 89 ( 8%) 15 ( 1%) 0   0
2005-11-01 86,87 768  727   Q 94 &radic &radic &radic 51 ( 7%) 8 ( 1%) 0   0
2005-10-31 85,86 1056  978   Q 92 &radic &radic &radic 80 ( 8%) 13 ( 1%) 0   0
2005-10-30 83,84,85 1248  1118   Q 89 &radic &radic &radic 114 (10%) 10 ( 0%) 0   0
2005-10-29 82,83 768  757   Q 98 &radic &radic &radic 71 ( 9%) 9 ( 1%) 4 ( 0%) 0
2005-10-28 82 384  379   Q 98 &radic &radic &radic 40 (10%) 3 ( 0%) 0   0
2005-10-25 79,80 1056  1027   Q 97 &radic &radic &radic 115 (11%) 27 ( 2%) 0   0
2005-10-24 78,79 960  933   Q 97 &radic &radic &radic 103 (11%) 20 ( 2%) 9 ( 0%) 0
2005-10-23 75,77,78 1248  1205   Q 96 &radic &radic &radic 129 (10%) 14 ( 1%) 0   0
2005-10-22 75,76 480  473   Q 98 &radic &radic &radic 52 (10%) 6 ( 1%) 0   0
2005-10-21 76 384  377   Q 98 &radic &radic &radic 41 (10%) 1 ( 0%) 0   0
2005-10-18 74,75 576  567   Q 98 &radic &radic &radic 66 (11%) 10 ( 1%) 0   0
2005-10-17 73,74 864  839   Q 97 &radic &radic &radic 106 (12%) 12 ( 1%) 0   0
2005-10-16 72,73 1152  1119   Q 97 &radic &radic &radic 125 (11%) 16 ( 1%) 0   0
2005-10-15 70,71,72 1248  1223   Q 97 &radic &radic &radic 152 (12%) 21 ( 1%) 0   0
2005-10-14 69,70 960  943   Q 98 &radic &radic &radic 105 (11%) 17 ( 1%) 0   0
2005-10-13 67,68,69 1152  1126   Q 97 &radic &radic &radic 102 ( 9%) 16 ( 1%) 0   0
2005-10-12 66,67 1056  1037   Q 98 &radic &radic &radic 111 (10%) 14 ( 1%) 0   0
2005-10-11 65,66 672  592   Q 88 &radic &radic &radic 73 (12%) 15 ( 2%) 0   0
2005-10-10 64,65 1056  919   Q 87 &radic &radic &radic 119 (12%) 15 ( 1%) 0   0
2005-10-09 62,63,64 1152  1008   Q 87 &radic &radic &radic 104 (10%) 16 ( 1%) 0   0
2005-10-08 62 480  419   Q 87 &radic &radic &radic 54 (12%) 13 ( 3%) 0   0
2005-10-07 61 384  328   Q 85 &radic &radic &radic 34 (10%) 3 ( 0%) 0   0
2005-10-06 61 384  361   Q 94 &radic &radic &radic 38 (10%) 10 ( 2%) 0   0
2005-10-04 60 768  549   Q 71 &radic &radic &radic 53 ( 9%) 13 ( 2%) 0   0
2005-10-03 59 716  632   Q 88 &radic &radic &radic 65 (10%) 4 ( 0%) 0   0
2005-10-02 58 768  700   Q 91 &radic &radic &radic 66 ( 9%) 12 ( 1%) 0   0
2005-10-01 57 96  96   Q 100 &radic &radic &radic 10 (10%) 0   0   0
2005-09-30 57 672  660   Q 98 &radic &radic &radic 64 ( 9%) 9 ( 1%) 0   0
2005-09-29 54,55,56 1152  1099   Q 95 &radic &radic &radic 104 ( 9%) 14 ( 1%) 0   0
2005-09-28 55,56 768  744   Q 96 &radic &radic &radic 81 (10%) 9 ( 1%) 0   0
2005-09-27 53,54 768  680   Q 88 &radic &radic &radic 78 (11%) 12 ( 1%) 0   0
2005-09-26 52,53 864  833   Q 96 &radic &radic &radic 85 (10%) 10 ( 1%) 0   0
2005-09-25 50,51,52 1248  1208   Q 96 &radic &radic &radic 155 (12%) 18 ( 1%) 0   0
2005-09-24 50 576  565   Q 98 &radic &radic &radic 74 (13%) 10 ( 1%) 0   0
2005-09-21 48,49 960  928   Q 96 &radic &radic &radic 103 (11%) 13 ( 1%) 0   0
2005-09-20 47,48 960  949   Q 98 &radic &radic &radic 95 (10%) 12 ( 1%) 0   0
2005-09-19 46,47 768  741   Q 96 &radic &radic &radic 71 ( 9%) 45 ( 6%) 0   0
2005-09-18 44,45,46 1248  1218   Q 97 &radic &radic &radic 147 (12%) 59 ( 4%) 0   0
2005-09-17 43,44 1248  1217   Q 97 &radic &radic &radic 141 (11%) 42 ( 3%) 0   0
2005-09-16 42,43 768  756   Q 98 &radic &radic &radic 82 (10%) 42 ( 5%) 0   0
2005-09-15 40,41,42 1056  1035   Q 98 &radic &radic &radic 139 (13%) 30 ( 2%) 0   0
2005-09-14 40 672  668   Q 99 &radic &radic &radic 85 (12%) 14 ( 2%) 0   0
2005-09-13 39 96  90   Q 93 &radic &radic &radic 12 (13%) 2 ( 2%) 1 ( 1%) 0
2005-09-12 38,39 1056  1027   Q 97 &radic &radic &radic 92 ( 8%) 66 ( 6%) 5 ( 0%) 0
2005-09-11 37,38 1152  1112   Q 96 &radic &radic &radic 114 (10%) 43 ( 3%) 18 ( 1%) 0
2005-09-10 35,36 1152  1111   Q 96 &radic &radic &radic 117 (10%) 34 ( 3%) 10 ( 0%) 0
2005-09-09 34,35 768  742   Q 96 &radic &radic &radic 74 ( 9%) 70 ( 9%) 8 ( 1%) 0
2005-09-08 33,34 1152  1118   Q 97 &radic &radic &radic 132 (11%) 13 ( 1%) 16 ( 1%) 0
2005-09-07 32 768  745   Q 97 &radic &radic &radic 82 (11%) 44 ( 5%) 7 ( 0%) 0
2005-09-06 30,31 1152  1130   Q 98 &radic &radic &radic 135 (11%) 52 ( 4%) 11 ( 0%) 0
2005-09-05 29,30 1152  1135   Q 98 &radic &radic &radic 145 (12%) 38 ( 3%) 11 ( 0%) 0
2005-09-04 27,28 1152  1131   Q 98 &radic &radic &radic 132 (11%) 35 ( 3%) 7 ( 0%) 0
2005-09-03 26,27 1152  1128   Q 97 &radic &radic &radic 144 (12%) 30 ( 2%) 17 ( 1%) 0
2005-09-02 25 768  724   Q 94 &radic &radic &radic 84 (11%) 61 ( 8%) 5 ( 0%) 0
2005-09-01 23,24 960  867   Q 90 &radic &radic &radic 91 (10%) 46 ( 5%) 10 ( 1%) 0
2005-08-31 23 192  182   Q 94 &radic &radic &radic 23 (12%) 21 (11%) 1 ( 0%) 0
2005-08-30 23 384  372   Q 96 &radic &radic &radic 47 (12%) 3 ( 0%) 2 ( 0%) 0
2005-08-29 22 576  559   Q 97 &radic &radic &radic 65 (11%) 23 ( 4%) 6 ( 1%) 0
2005-08-28 20,21,22 1152  1107   Q 96 &radic &radic &radic 108 ( 9%) 46 ( 4%) 13 ( 1%) 0
2005-08-27 19,20 576  528   Q 91 &radic &radic &radic 53 (10%) 28 ( 5%) 5 ( 0%) 0
2005-08-25 19 288  284   Q 98 &radic &radic &radic 37 (13%) 6 ( 2%) 0   0
2005-08-24 18,19 288  281   Q 97 &radic &radic &radic 31 (11%) 13 ( 4%) 4 ( 1%) 0
2005-08-23 18 192  187   Q 97 &radic &radic &radic 18 ( 9%) 16 ( 8%) 1 ( 0%) 0
2005-08-22 17,18 768  754   Q 98 &radic &radic &radic 90 (11%) 11 ( 1%) 9 ( 1%) 0
2005-08-21 15 384  373   Q 97 &radic &radic &radic 28 ( 7%) 20 ( 5%) 5 ( 1%) 0
2005-08-19 15 384  367   Q 95 &radic &radic &radic 47 (12%) 5 ( 1%) 7 ( 1%) 0
2005-08-16 16 480  463   Q 96 &radic &radic &radic 55 (11%) 35 ( 7%) 3 ( 0%) 0
2005-08-15 16 288  268   Q 93 &radic &radic &radic 34 (12%) 2 ( 0%) 1 ( 0%) 0
2005-08-09 14 384  357   Q 92 &radic &radic &radic 41 (11%) 33 ( 9%) 2 ( 0%) 0
2005-08-07 13,14 960  942   Q 98 &radic &radic &radic 94 ( 9%) 27 ( 2%) 9 ( 0%) 0
2005-08-06 13 192  188   Q 97 &radic &radic &radic 21 (11%) 6 ( 3%) 1 ( 0%) 0
2005-08-05 21 384  376   Q 97 &radic &radic &radic 39 (10%) 5 ( 1%) 4 ( 1%) 0
2005-08-04 11,17 672  651   Q 96 &radic &radic &radic 77 (11%) 36 ( 5%) 11 ( 1%) 0
2005-08-03 11,12 672  610   Q 90 &radic &radic &radic 65 (10%) 4 ( 0%) 5 ( 0%) 0
2005-08-02 9 192  164   Q 85 &radic &radic &radic 13 ( 7%) 2 ( 1%) 3 ( 1%) 0
2005-07-30 9,10 288  274   Q 95 &radic &radic &radic 28 (10%) 5 ( 1%) 3 ( 1%) 0
2005-07-27 11 384  368   Q 95 &radic &radic &radic 31 ( 8%) 16 ( 4%) 8 ( 2%) 0
2005-07-25 12 192  189   Q 98 &radic &radic &radic 15 ( 7%) 2 ( 1%) 1 ( 0%) 0
2005-07-21 10 576  556   Q 96 &radic &radic &radic 57 (10%) 15 ( 2%) 8 ( 1%) 0
2005-07-20 10 96  94   Q 97 &radic &radic &radic 15 (15%) 1 ( 1%) 0   0
2005-07-17 9 192  187   Q 97 &radic &radic &radic 18 ( 9%) 3 ( 1%) 2 ( 1%) 0
2005-07-16 8,9 288  284   Q 98 &radic &radic &radic 35 (12%) 5 ( 1%) 2 ( 0%) 0
2005-07-15 7,8 1056  1022   Q 96 &radic &radic &radic 120 (11%) 75 ( 7%) 21 ( 2%) 0
2005-07-14 7 384  345   Q 89 &radic &radic &radic 35 (10%) 9 ( 2%) 3 ( 0%) 0
2005-07-13 6 768  690   Q 89 &radic &radic &radic 60 ( 8%) 34 ( 4%) 4 ( 0%) 0
2005-07-12 5 384  364   Q 94 &radic &radic &radic 38 (10%) 10 ( 2%) 4 ( 1%) 0
2005-07-11 5 384  359   Q 93 &radic &radic &radic 37 (10%) 8 ( 2%) 9 ( 2%) 0
2005-07-10 4 672  650   Q 96 &radic &radic &radic 67 (10%) 21 ( 3%) 7 ( 1%) 0
2005-07-09 3 768  720   Q 93 &radic &radic &radic 69 ( 9%) 19 ( 2%) 13 ( 1%) 0
2004-01-12 78 96  95   Q 98 &radic &radic &radic 5 ( 5%) 1 ( 1%) 0   0
Total 97388 91790 94

Note: An "NS" (Not Sent) in the "sequences submitted" column means that the sequences are ready for submission to Genbank but have not actually been submitted.

For the daily reports, clicking on the number of sequences submitted will retrieve those sequences. Clicking on the "Q" next to the sequences will retrieve the quality files. Clicking on the Japonica similarity number will retrieve the BLAT comparison output. The BLAT options were "minScore=150" and "fastMap"; both designed to find fairly exact DNA to DNA matches.

Runs done in Jan. 2004 (dated 2004-01-xx) are runs that were obtained in a non-pipeline manner. As an example, runs obtained directly from AGI. Since we are not sure when the runs were done we make up a fake date for them.